Hier wird eine Packliste mit der Grundausrüstung aufgelistet.
Oben soll ein Bild mit der ganzen Ausrüstung auf dem Boden gezeigt werden.
Wir empfehlen folgende Ausrüstung
Kleidung
Artikel | Anzahl | Gewicht (in g) |
Unterwäsche | 5 | - |
Funktions T-Shirt | 2 | - |
Funktions Hemd | 1 | - |
Outdoor-Hose | 1 | - |
Jacke | 1 | - |
Mütze | 1 | - |
Mückenschutz | 1 | - |
Schuhe | 1 | - |
Ausrüstung
Artikel | Anzahl | Gewicht (in g) |
Rucksack | 1 | |
Schlafsack | 1 | |
Isomatte | 1 | |
Zelt | 1 | |
Camping Gaskocher | 1 | |
Messer | 1 | |
Topf | 1 | |
Camping Besteck | 1 | |
Vesperbrett | 1 | |
Trinkflasche | 1 | |
Klappspaten | 1 | |
Feuerstein (oder Feuerzeug) | 2 | |
Paracord | 1 | |
Angel | 1 | |
Campingstuhl (Dreibein) | 1 | |
Teleskop-Wanderstöcke | 1 | |
Notizbuch und Stift | 1 | |
Solarmodul | 1 | |
Kosmetik
Artikel | Anzahl | Gewicht (in g) |
Erste-Hilfe-Set | 1 | |
Deo | 1 | |
Duschgel | 1 | |
Shampoo | 1 | |
Zahnbürste | 1 | |
Zahnpasta | 1 | |
Insektenschutzmittel | 1 | |
Sonnencreme | 1 | |
Handtuch | 1 | |
Kohletabletten | 1 | |
Orientierung
Artikel | Anzahl | Gewicht (in g) |
Smartphone + Ladegerät | 1 | |
Apps | - | |
GPS Gerät | 1 | |
Kompass | 1 | |
Wanderkarte | 1 | |
Taschenlampe | 1 | |
Stirnlampe | 1 | |
Ernährung
Artikel | Anzahl | Gewicht (in g) |
Filter zur Wasseraufbereitung | | |
Eingeschweißtes | | |
Geräuchertes | | |
Fertiggerichte | | |
Trinken | | |
Kommentar hinterlassen